
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 458 | 6448 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 457 | 6557 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 456 | 1320 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 455 | 7045 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 454 | 1174 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 453 | 8227 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 452 | 1820 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 451 | 3084 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 450 | 0289 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 449 | 9078 |
