
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 322 | 4574 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 321 | 2344 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 320 | 3214 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 319 | 1237 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 318 | 6102 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 317 | 9101 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 316 | 2021 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 315 | 7530 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 314 | 6398 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | GWIN - 313 | 7410 |
